| Vorsitz |
| Landrat Günther Schartz | CDU | Vorsitzender | |
| Mitglieder |
| Berthold Biwer | CDU | Stellvertretendes Mitglied | |
| Bernhard Busch | FDP | Ordentliches Mitglied | |
| Hartmut Heck | CDU | | |
| Bernhard Henter | CDU | | |
| Sascha Kohlmann | CDU | | |
| Alfons Maximini | SPD | Ordentliches Mitglied | |
| Lutwin Ollinger | CDU | Stellvertretendes Mitglied | |
| Paul Port | Bündnis 90/Die Grünen | | |
| Jutta Roth-Laudor | CDU | Ordentliches Mitglied | |
| Ingeborg Sahler-Fesel | SPD | | |
| Wolfgang Schäfer | SPD | Ordentliches Mitglied | |
| Kreisbeigeordnete Kathrin Schlöder | FWG | | |
| Hans Steuer | SPD | Ordentliches Mitglied | |
| Simone Thiel | CDU | | |
| mit beratender Stimme |
| Stephanie Nickels | CDU | beratendes Mitglied | Kreisbeigeordnete |
| Helmut Reis | FWG | | Kreisbeigeordneter |
| Arnold Schmitt | CDU | | |
| Verwaltung |
| Holger Brandt | | | |
| Joachim Christmann | | | |
| Roland Eiden | | | |
| Norbert Etringer | | | |
| Christoph Fuchs | | | |
| Stefan Krewer | | | |
| Thomas Müller | | | |
| Rolf Rauland | | | |
| Martina Scheid | | | |
| Stephan Schmitz-Wenzel | | | |
| Gäste |
| Edeltrud Bayer | | | |
| Dipl. Pflegewiss. (FH) Elke Wöhrmann | | | |