Vorsitz |
Landrat Günther Schartz | CDU | Vorsitzender | |
Mitglieder |
Bernhard Busch | FDP | Ordentliches Mitglied | |
Hartmut Heck | CDU | | |
Bernhard Henter | CDU | | |
Norbert Jungblut | CDU | Ordentliches Mitglied | |
Dieter Klever | FWG | | |
Sascha Kohlmann | CDU | | |
Alfons Maximini | SPD | Ordentliches Mitglied | |
Sabina Quijano Burchardt | Bündnis 90/Die Grünen | Ordentliches Mitglied | |
Jutta Roth-Laudor | CDU | Ordentliches Mitglied | |
Ingeborg Sahler-Fesel | SPD | | |
Wolfgang Schäfer | SPD | Ordentliches Mitglied | |
Kreisbeigeordnete Kathrin Schlöder | FWG | | |
Dr. Karl-Georg Schroll | Bündnis 90/ Die Grünen | Ordentliches Mitglied | |
Markus Thul | CDU | | |
mit beratender Stimme |
Stephanie Nickels | CDU | beratendes Mitglied | Kreisbeigeordnete |
Helmut Reis | FWG | | |
Arnold Schmitt | CDU | | |
Verwaltung |
Joachim Christmann | | | |
Norbert Etringer | | | |
Christoph Fuchs | | | |
Joachim Graf | | | |
Hans-Jürgen Haas | | | |
Mohsen Khosravi | | | |
Dr. Harald Michels | | | |
Rolf Rauland | | | |
Stephan Schmitz-Wenzel | | | |
Ludwig Wagner | | | |
Alois Zehren | | | |
Tanja Zerfaß | | | |
Gäste |
Pesau Peter | | | |
Wolfgang Rumpf | | | |