| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit |
|---|---|---|
| Vorsitz | ||
| Christiane Horsch | CDU | Vorsitzender |
| Mitglieder | ||
| Erich Bales | ||
| Iris Hess | SPD | |
| Rudolf Körner | ||
| Jürgen Nisius | ||
| Kaspar Portz | FWG | |
| Lars Rieger | CDU | |
| Otmar Rößler | ||
| Jutta Roth-Laudor | CDU | Ordentliches Mitglied |
| Marianne Rummel | Bündnis 90/Die Grünen | |
| Kreisbeigeordnete Kathrin Schlöder | FWG | |
| Achim Schmitt | SPD | Ordentliches Mitglied |
| Markus Thul | CDU | |
| Verwaltung | ||
| Wolfgang Deutsch | Verwaltung | |
| Margit Dixius | ||
| Maximilian Junkes | ||
| Ulrike Stein | Verwaltung | |
| Gäste | ||
| Albert Follmann | ||
| Astrid Hiljegerdes | ||
| Robert Jöres | ||
| Arthur Numrich | ||
| Moritz Zinn | ||
