| Vorsitz |
| Simone Thiel | CDU | |
| Mitglieder |
| Andrea Bauer-Fisseni | | |
| Christian Botzet | | |
| Hans-Georg Götze | | |
| Bernd Hermesdorf | | |
| Harald Herres | | |
| Carolin Hoffranzen | | |
| Michael Holstein | FWG | |
| Claudia Krütten | | |
| Paul Neumann | CDU | |
| Lutwin Ollinger | CDU | Ordentliches Mitglied |
| Walter Rausch | SPD | Ordentliches Mitglied |
| Kerstin Röhlich-Pause | FWG | |
| Marianne Rummel | Bündnis 90/Die Grünen | |
| Reinhold Spitzley | | |
| Beate Zastrau | | |
| Mitglieder mit beratender Stimme |
| Andreas Beiling | | Mitglieder mit beratender Stimme |
| Corinna Diesel | | |
| Sebastian Dzienudda-Pesch | | Ordentliches Mitglied |
| Elmar Gerhartz | | |
| Anne Hennen | | Ordentliches Mitglied |
| Annette Hoff | | Ordentliches Mitglied |
| Claudine Kremer | | Stellvertretendes Mitglied |
| Adelheid Löwenbrück | | |
| Hubert Ludwig | | |
| Dirk Marmann | SPD | |
| Anna Puch | | Ordentliches Mitglied |
| Christoph Schaan | | |
| Björn Schwarz | | |
| mit beratender Stimme |
| Helmut Reis | FWG | |
| Verwaltung |
| Joachim Christmann | | Verwaltung |