| Vorsitz |
| Landrat Günther Schartz | CDU | Vorsitzender |
| Mitglieder |
| Dirk Bootz | SPD | |
| Marcel Dawen | | |
| Jan Feldhaus | | Ordentliches Mitglied |
| Andreas Flämig | | Ordentliches Mitglied |
| Markus Franzen | CDU | Ordentliches Mitglied |
| Michael Herrmann | | Ordentliches Mitglied |
| Michael Holstein | FWG | Vorsitzender |
| Christiane Junk-Kornbrust | Die Freiheitlichen | |
| Safak Karacam | Bündnis 90/Die Grünen | Stellvertretendes Mitglied |
| Dominic Krämer | | |
| Paul Neumann | CDU | |
| Alfons Rodens | CDU | |
| Reinhold Spitzley | | |
| Sebastian Tittelbach | | |
| Guido Wacht | CDU | Ordentliches Mitglied |
| Lena Weber | SPD | Ordentliches Mitglied |
| Christiane Wendler | Bündnis 90/ Die Grünen | Stellvertretendes Mitglied |
| Mitglieder mit beratender Stimme |
| Andreas Beiling | | Mitglieder mit beratender Stimme |
| Dr. Andrea Block | | |
| Sebastian Dzienudda-Pesch | | Ordentliches Mitglied |
| Linda Feger | | Ordentliches Mitglied |
| Anne Hennen | | Ordentliches Mitglied |
| Annette Hoff | | Ordentliches Mitglied |
| Bettina Krüdener | | Ordentliches Mitglied |
| Jacqueline Maron | | |
| Herbert Schmitz | | |
| Ingo Sehr | | Stellvertretendes Mitglied |
| Frank Stange | | Ordentliches Mitglied |
| Emilia Taran | | |
| Nadine Wagner | | Ordentliches Mitglied |
| mit beratender Stimme |
| Helmut Reis | FWG | |