| Vorsitz |
| Landrat Günther Schartz | CDU | Vorsitzender |
| Mitglieder |
| Dirk Bootz | SPD | |
| Marcel Dawen | | |
| Andreas Flämig | | Ordentliches Mitglied |
| Markus Franzen | CDU | Ordentliches Mitglied |
| Teresa Hammes-Reis | | Ordentliches Mitglied |
| Michael Herrmann | | Ordentliches Mitglied |
| Michael Holstein | FWG | Vorsitzender |
| Safak Karacam | Bündnis 90/Die Grünen | Stellvertretendes Mitglied |
| Dominic Krämer | | |
| Alexandra Lehnen | CDU | |
| Dirk Marmann | SPD | Ordentliches Mitglied |
| Daniel Reinert | | Ordentliches Mitglied |
| Christoph Schaan | | Ordentliches Mitglied |
| Reinhold Spitzley | | |
| Mathias Thesen | CDU | Ordentliches Mitglied |
| Guido Wacht | CDU | Ordentliches Mitglied |
| Christiane Wendler | Bündnis 90/ Die Grünen | Stellvertretendes Mitglied |
| Mitglieder mit beratender Stimme |
| Andreas Beiling | | Mitglieder mit beratender Stimme |
| Sebastian Dzienudda-Pesch | | Ordentliches Mitglied |
| Linda Feger | | Ordentliches Mitglied |
| Anne Hennen | | Ordentliches Mitglied |
| Annette Hoff | | Ordentliches Mitglied |
| Hubert Ludwig | | |
| Jacqueline Maron | | |
| Stephanie Nickels | CDU | Ordentliches Mitglied |
| Herbert Schmitz | | |
| Ingo Sehr | | Stellvertretendes Mitglied |
| Frank Stange | | Ordentliches Mitglied |
| mit beratender Stimme |
| Lutwin Ollinger | CDU | beratendes Mitglied |
| Helmut Reis | FWG | |
| Simone Thiel | CDU | |