| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit |
|---|---|---|
| Vorsitz | ||
| Landrat Günther Schartz | CDU | Vorsitzender |
| Mitglieder | ||
| Gerd Benzmüller | FDP | Ordentliches Mitglied |
| Wolfgang Düpre | Stellvertretendes Mitglied | |
| Holger Härtel | CDU | Ordentliches Mitglied |
| Bernhard Henter | CDU | Ordentliches Mitglied |
| Dieter Klever | FWG | Ordentliches Mitglied |
| Paul Port | Bündnis 90/Die Grünen | Ordentliches Mitglied |
| Bruno Porten | FWG | Ordentliches Mitglied |
| Lars Rieger | CDU | Ordentliches Mitglied |
| Achim Schmitt | SPD | Ordentliches Mitglied |
| Helmut Schneiders | SPD | Ordentliches Mitglied |
| Nicolas Wacht | FDP | Ordentliches Mitglied |
| Alfred Wirtz | Bündnis 90/Die Grünen | Ordentliches Mitglied |
| mit beratender Stimme | ||
| Lutwin Ollinger | CDU | Ordentliches Mitglied |
| Helmut Reis | FWG | beratendes Mitglied |
| Simone Thiel | CDU | beratendes Mitglied |
| Verwaltung | ||
| Norbert Etringer | ||
| Andreas Görgen | ||
| Sandra Krein | ||
| Anne Lessinger | ||
| Rolf Rauland | Verwaltung | |
| Dr. Jürgen Staadt | ||
| Gäste | ||
| Ira Assmann | ||
| Rainer Bastian | ||
| Koller | ||
| Oechsner | ||
| Pauls | ||
| Pesau Peter | ||
| Rossol | ||
| Schmitz | ||
| Joachim Trösch | BfB | |
