| Vorsitz |
| Michael Holstein | FWG | Vorsitzender | Vorsitz |
| Mitglieder |
| Andrea Bauer-Fisseni | | | |
| Dirk Bootz | SPD | | |
| Joachim Christmann | | Verwaltung | |
| Marcel Dawen | CDU | | |
| Andreas Flämig | FWG | Ordentliches Mitglied | |
| Markus Franzen | CDU | Ordentliches Mitglied | |
| Teresa Hammes-Reis | | Ordentliches Mitglied | |
| Julia Herrig | | | |
| Michael Herrmann | | Ordentliches Mitglied | |
| Dominic Krämer | | | |
| Dirk Marmann | SPD | Ordentliches Mitglied | |
| Paul Neumann | CDU | | |
| Daniel Reinert | Die Linke | Ordentliches Mitglied | |
| Alfons Rodens | CDU | | |
| Christoph Schaan | | Ordentliches Mitglied | |
| Reinhold Spitzley | | | |
| Lena Weber | SPD | Ordentliches Mitglied | |
| Martina Wehrheim | | Stellvertretendes Mitglied | |
| Christiane Wendler | Bündnis 90/ Die Grünen | Stellvertretendes Mitglied | |
| Mitglieder mit beratender Stimme |
| Andreas Beiling | | Mitglieder mit beratender Stimme | |
| Dr. Andrea Block | | | |
| Linda Feger | | Ordentliches Mitglied | |
| Anne Hennen | | Ordentliches Mitglied | |
| Bettina Krüdener | | Ordentliches Mitglied | |
| Stephanie Nickels | CDU | Ordentliches Mitglied | |
| Frank Stange | | Ordentliches Mitglied | |
| Nadine Wagner | | Ordentliches Mitglied | |
| mit beratender Stimme |
| Lutwin Ollinger | CDU | beratendes Mitglied | |
| Helmut Reis | FWG | | |
| Verwaltung |
| Jana Lehnert | | | |
| Anne Luck-Engel | | | |
| Martina Scheid | | Stellvertretendes Mitglied | |
| Sabine Schröder | | Stellvertretendes Mitglied | |