| Vorsitz |
| Christiane Horsch | CDU | Vorsitzender |
| Mitglieder |
| Erich Bales | | |
| Heike Gleißner | Bündnis 90/Die Grünen | |
| Iris Hess | SPD | |
| Rudolf Körner | | |
| Lutwin Ollinger | CDU | Ordentliches Mitglied |
| Simon Polotzek | SPD | |
| Kaspar Portz | FWG | Ordentliches Mitglied |
| Lars Rieger | CDU | |
| Otmar Rößler | | |
| Wolfgang Sauer | | |
| Kreisbeigeordnete Kathrin Schlöder | FWG | |
| Achim Schmitt | SPD | Ordentliches Mitglied |
| mit beratender Stimme |
| Stefan Metzdorf | SPD | Vorsitzender |
| Verwaltung |
| Wolfgang Deutsch | | Verwaltung |
| Werner Jost | | Verwaltung |
| Rolf Rauland | | Verwaltung |
| Ulrike Stein | | Verwaltung |
| Gäste |
| Breiling | | |
| Dr. Michael Frank | | |
| Pia Dorothea Rücker | | |