| Vorsitz |
| Michael Holstein | FWG | Vorsitzender |
| Mitglieder |
| Christoph Biegel | CDU | Stellvertretendes Mitglied |
| Sebastian Dzienudda-Pesch | | Ordentliches Mitglied |
| Markus Franzen | CDU | Ordentliches Mitglied |
| Tim Gehlen | FW | Ordentliches Mitglied |
| Teresa Hammes-Reis | | Ordentliches Mitglied |
| Bernhard Henter | CDU | Ordentliches Mitglied |
| Dr. Bernd Kettern | | Ordentliches Mitglied |
| Dirk Marmann | SPD | Ordentliches Mitglied |
| Jacqueline Maron | | Ordentliches Mitglied |
| Rebecca Montes | | Ordentliches Mitglied |
| Lothar Rommelfanger | SPD | Ordentliches Mitglied |
| Martina Schleier | Bündnis 90/ Die Grünen | Ordentliches Mitglied |
| Mathias Thesen | CDU | Ordentliches Mitglied |
| Lena Weber | SPD | Ordentliches Mitglied |
| Mitglieder mit beratender Stimme |
| Andreas Beiling | | Mitglieder mit beratender Stimme |
| Dr. Andrea Block | | Ordentliches Mitglied |
| Juliane Buchenberger | | Stellvertretendes Mitglied |
| Annette Hoff | | Ordentliches Mitglied |
| Maximilian Kimmlingen | | Ordentliches Mitglied |
| Thomas Kürwitz | | Ordentliches Mitglied |
| EPHK Harald Lahr | | Stellvertretendes Mitglied |
| Angelika Mohr | | Ordentliches Mitglied |
| Stephanie Nickels | CDU | Ordentliches Mitglied |
| Oliver Pesch | | Ordentliches Mitglied |
| Sabine Peters | | Ordentliches Mitglied |
| Christoph Schaan | | Ordentliches Mitglied |
| Sabine Schröder | | Stellvertretendes Mitglied |
| Nina Serowy | | Stellvertretendes Mitglied |
| Lena Stamm | | Stellvertretendes Mitglied |
| Monika Staszkiewicz | | Stellvertretendes Mitglied |
| mit beratender Stimme |
| Kreisbeigeordnete Kathrin Schlöder | FWG | beratendes Mitglied |
| Verwaltung |
| Joachim Christmann | | Verwaltung |