| Vorsitz |
| Landrat Günther Schartz | CDU | Vorsitzender |
| Mitglieder |
| Jens Ahnemüller | Die Unabhängigen | Ordentliches Mitglied |
| Matthias Daleiden | FWG | Ordentliches Mitglied |
| Iris Hess | SPD | Stellvertretendes Mitglied |
| Dr. Kathrin Meß | Die Linke | Stellvertretendes Mitglied |
| Claus Piedmont | FDP | Ordentliches Mitglied |
| Paul Port | Bündnis 90/Die Grünen | Ordentliches Mitglied |
| Lothar Rommelfanger | SPD | Ordentliches Mitglied |
| Kreisbeigeordnete Kathrin Schlöder | FWG | Ordentliches Mitglied |
| Arnold Schmitt | CDU | Ordentliches Mitglied |
| Markus Thul | CDU | Ordentliches Mitglied |
| Lena Weber | SPD | Stellvertretendes Mitglied |
| mit beratender Stimme |
| Helmut Reis | FWG | beratendes Mitglied |
| Verwaltung |
| Reinhard Müller | | |
| Gäste |
| Thorsten Martini | | |
| Thomas Speckter | | |